WW-2026-001
Sunrise Trading LLC客户
Sunrise Trading LLC
国家
USA
付款方式
DP(付款交单)
状态
进行中
备注:老客户,季度返单
产品明细
| 货号 | 描述 | 数量 | 金额 | 工厂交期 | 验货 | ETD | 收款日 | 电放 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | 不锈钢保温杯 500ml | 2000.00 | 7000.00 | 2026-09-10 正常 | 未验货 | — | — | — | 进行中 | |
更多字段原始工厂交期 2026-09-10 工厂实际完成日 — 计划 ETD — 默认截单日 — 确认截单日 — 订舱状态 — 装柜日期 — 预计收款日 — 电放日期 — CBM 12.5000 单价 3.50 单证已发 否 单证日期 — 产品备注 — | ||||||||||
| A-002 | 不锈钢保温杯 750ml | 1500.00 | 6300.00 | 2026-09-10 正常 | 未验货 | — | — | — | 进行中 | |
更多字段原始工厂交期 2026-09-10 工厂实际完成日 — 计划 ETD — 默认截单日 — 确认截单日 — 订舱状态 — 装柜日期 — 预计收款日 — 电放日期 — CBM 9.8000 单价 4.20 单证已发 否 单证日期 — 产品备注 — | ||||||||||
任务
| 类型 | 状态 | 计划提醒日 | 完成日期 | 业务日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交期前 7 天提醒 | 已完成 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-09-17 | |
| 工厂交期到期 | 待处理 | 2026-08-13 | — | 2026-09-10 | |
| 交期前 14 天提醒 | 待处理 | 2026-08-27 | — | 2026-09-10 |
验货记录
| 日期 | 结果 | 失败原因 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Pass | — | — |