WW-2026-002
Nordsee Import GmbH客户
Nordsee Import GmbH
国家
Germany
付款方式
OA(赊销)
状态
进行中
产品明细
| 货号 | 描述 | 数量 | 金额 | 工厂交期 | 验货 | ETD | 收款日 | 电放 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-001 | 陶瓷马克杯 350ml | 5000.00 | 9000.00 | 2026-09-17 正常 | Pass | — | — | — | 进行中 | |
更多字段原始工厂交期 2026-09-17 工厂实际完成日 — 计划 ETD — 默认截单日 — 确认截单日 — 订舱状态 — 装柜日期 — 预计收款日 — 电放日期 — CBM 20.0000 单价 1.80 单证已发 否 单证日期 — 产品备注 — | ||||||||||
| B-002 | 陶瓷餐盘 10寸 | 3000.00 | 7500.00 | 2026-09-17 正常 | Pass | — | — | — | 进行中 | |
更多字段原始工厂交期 2026-09-17 工厂实际完成日 — 计划 ETD — 默认截单日 — 确认截单日 — 订舱状态 — 装柜日期 — 预计收款日 — 电放日期 — CBM 18.5000 单价 2.50 单证已发 否 单证日期 — 产品备注 — | ||||||||||
任务
| 类型 | 状态 | 计划提醒日 | 完成日期 | 业务日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交期前 14 天提醒 | 无需处理 | 2026-08-08 | — | 2026-09-03 | |
| 收款检查(ETD+14) | 已完成 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-06-29 | |
| 收款检查(ETD+7) | 待处理 | 2026-07-06 | — | 2026-06-29 |
交期变更记录
| 原交期 | 新交期 | 备注 | 变更时间 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2026-09-06 | 客户已知晓并接受 | 2026-08-13 05:40 |
验货记录
| 日期 | 结果 | 失败原因 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Fail | 釉面有气泡 | 重验 |